O AFD-REP-P (Arquivo Fonte de Dados), conforme definido pela Portaria MTP nº 671/2021, é um arquivo eletrônico de caráter fiscal e obrigatório, que tem como função armazenar e disponibilizar os dados brutos de marcações de ponto realizadas pelos colaboradores como REP-P apenas.
Seu objetivo é permitir que os auditores fiscais verifiquem as marcações originais, sem qualquer tipo de tratamento ou processamento aplicado pelo sistema de ponto.
Atenção
Em casos de utilização do sistema da LG como REP-P, deve ser emitido esse relatório das marcações brutas para apresentação ao fiscal, porém se utilizado o REP-A, deve ser emitido o relatório AFD – MTP 671.
Caso ainda não tenha o certificado emitido pela LG como PTRP, REP-A e REP-P, deve ser solicitado via chamado ao suporte para fazer a solicitação ao Jurídico, esse processo pode levar alguns dias, pois é necessário a assinatura dos responsáveis da LG.
Dados gerados pela LG no AFD
Na LG, quando a empresa marcações realizadas pelos tipos abaixo é classificado como REP-P, são consideradas como registros válidos para compor o AFD, desde que parametrizado:
- Marcações realizadas via:
- Web – Marcação feita diretamente pelo portal do colaborador no autoatendimento ponto.;
- Mobile – Marcação via aplicativo mobile homologado Gen.te Mobile ou Ponto Gen.te;
- Widget – Marcação realizada através do atalho disponibilizado no autoatendimento da suíte, sem acesso direto ao produto ponto;
- NewCollector – Marcação via tablet integrado ao sistema para registro de ponto;
- O sistema gera o AFD – REP-P, classificando essas marcações como registros oficiais de ponto, com validade legal e fiscal e garantindo as exigências de homologação no INPI.
Atenção
O AFD – REP-P é utilizado tanto para a geração interna quanto para apresentação à fiscalização do trabalho, quando solicitado.
Para acessar o relatório, navegue pelo menu: Relatórios > Legais > AFD – REP-P
No chamador do relatório contém opções para exibir ou omitir informações conforme necessidade de negócio. Essas opções são exibidas ou fixas, conforme parametrizado na configuração do relatório acessando Configurações > Relatórios > Configurações de Relatórios. Abaixo o detalhamento das opções disponíveis no relatório de AFD – REP-P.
- Empresa: Para emissão é necessário selecionar a empresa desejada.
- Estabelecimento: Logo após a seleção da empresa, necessário selecionar o estabelecimento em específico.
- Período: Período desejado para emissão.
Detalhamento das colunas do relatório:
ARQUIVO FONTE DE DADOS - AFD
O AFD deve:
- Apresentar o formato predeterminado neste anexo.
- Apresentar-se no formato texto, codificado no padrão ASCII da norma ISO 8859-1.
- Apresentar-se com cada linha correspondente a um registro, terminando com os caracteres 13 e 10, respectivamente, da tabela ASCII da norma ISO 8859-1.
- os registros pelo Número Sequencial de Registro - NSR.
- Não conter linhas em branco.
- Os tipos dos dados nos campos podem ser:
- N: numérico;
- A: alfanumérico;
- D: data, no formato "AAAA-MM-dd", onde:
- AAAA: ano;
- MM: mês;
- dd: dia do mês; e
- DH: data e hora, no formato "AAAA-MM-ddThh:mm:00ZZZZZ", onde:
- AAAA: ano;
- MM: mês;
- dd: dia do mês;
- T: fixo com valor "T";
- hh: hora (00 a 23);
- mm: minutos (00 a 59);
- 00: segundos (fixos com valor "00");
- ZZZZZ: fuso horário, onde o primeiro digito representa o sinal (positivo ou negativo) e os outros quatro dígitos representam a hora e os minutos.
- O preenchimento dos campos deve se iniciar pela esquerda e posições não utilizadas devem ser preenchidas com espaço.
- Para os registros dos tipos "1" a "5" deve ser gravado o Código de Verificação de Redundância, utilizando o CRC-16 (Cyclic Redundancy Check) do registro.
- O registro do tipo "7" deve utilizar o padrão SHA-256 (Secure Hash Algorithm - 256 bits) na geração do campo nº 8 (código hash).
- Ser nomeado pela junção da palavra "AFD" com:
- para o REP-C: número de fabricação do REP, CNPJ/CPF do empregador e "REP_C";
- para o REP-A: CNPJ/CPF do empregador e "REP_A"; e
- para o REP-P: número de registro no INPI, CNPJ/CPF do empregador e "REP_P".
Este arquivo é composto dos seguintes tipos de registro:
Registro do tipo "1" - Cabeçalho
| Referência do campo | Posição | Tamanho | Tipo | Conteúdo |
| 1 | 001-009 | 9 | N | "000000000". |
| 2 | 010-010 | 1 | N | Tipo do registro. Preencher com "1". |
| 3 | 011-011 | 1 | N | Tipo de identificador do empregador: - "1": CNPJ; - "2": CPF. |
| 4 | 012-025 | 14 | N | CNPJ ou CPF do empregador. |
| 5 | 026-039 | 14 | N | CNO (Cadastro Nacional de Obras) ou CAEPF (Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física), quando existir. |
| 6 | 040-189 | 150 | A | Razão social ou nome do empregador. |
| 7 | 190-206 | 17 | N | Preencher com: - Número de fabricação, no caso de REP-C; - Número do processo do último acordo ou convenção coletiva depositado, no caso de REP-A (caso não haja, informar "99999999999999999"); - Número de registro no INPI, no caso de REP-P. |
| 8 | 207-216 | 10 | D | Data inicial dos registros no arquivo. |
| 9 | 217-226 | 10 | D | Data final dos registros no arquivo. |
| 10 | 227-250 | 24 | DH | Data e hora da geração do arquivo. |
| 11 | 251-253 | 3 | N | Versão do leiaute do AFD. Preencher com "003". |
| 12 | 254-254 | 1 | N | Tipo de identificador do fabricante ou desenvolvedor do REP: - "1": CNPJ; - "2": CPF. |
| 13 | 255-268 | 14 | N | CNPJ ou CPF do fabricante ou desenvolvedor do REP. |
| 14 | 269-298 | 30 | A | Modelo, no caso de REP-C. |
| 15 | 299-302 | 4 | A | CRC-16 do registro. |
Observação: Exemplo para o campo tipo DH (data e hora): 2021-04-27T16:44:00-0300.
Registro do tipo "2" - Inclusão ou alteração da identificação da empresa no REP
| Referência do campo | Posição | Tamanho | Tipo | Conteúdo |
| 1 | 001-009 | 9 | N | NSR. |
| 2 | 010-010 | 1 | N | Tipo do registro. Preencher com "2". |
| 3 | 011-034 | 24 | DH | Data e hora da gravação do registro. |
| 4 | 035-048 | 14 | N | CPF do responsável pela inclusão ou alteração. |
| 5 | 049-049 | 1 | N | Tipo de identificador do empregador: - "1": CNPJ; - "2": CPF. |
| 6 | 050-063 | 14 | N | CNPJ ou CPF do empregador. |
| 7 | 064-077 | 14 | N | CNO (Cadastro Nacional de Obras) ou CAEPF (Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física), quando existir. |
| 8 | 078-227 | 150 | A | Razão social ou nome do empregador. |
| 9 | 228-327 | 100 | A | Local de prestação de serviços. |
| 10 | 328-331 | 4 | A | CRC-16 do registro. |
Registro do tipo "3" - Marcação de ponto para REP-C e REP-A
| Referência do campo | Posição | Tamanho | Tipo | Conteúdo |
| 1 | 001-009 | 9 | N | NSR. |
| 2 | 010-010 | 1 | A | Tipo do registro. Preencher com "3". |
| 3 | 011-034 | 24 | DH | Data e hora da marcação de ponto. |
| 4 | 035-046 | 12 | N | CPF do empregado. |
| 5 | 047-050 | 4 | A | CRC-16 do registro. |
Registro do tipo "5" - Inclusão, alteração ou exclusão de empregado no REP
| Referência do campo | Posição | Tamanho | Tipo | Conteúdo |
| 1 | 001-009 | 9 | N | NSR. |
| 2 | 010-010 | 1 | N | Tipo do registro. Preencher com "5". |
| 3 | 011-034 | 24 | DH | Data e hora da gravação do registro. |
| 4 | 035-035 | 1 | A | Tipo de operação: - "I": inclusão; - "A": alteração; - "E": exclusão. |
| 5 | 036-047 | 12 | N | CPF do empregado. |
| 6 | 048-099 | 52 | A | Nome do empregado. |
| 7 | 100-103 | 4 | A | Demais dados de identificação do empregado. |
| 8 | 104-114 | 11 | N | CPF do responsável pela alteração. |
| 9 | 115-118 | 4 | A | CRC-16 do registro. |
Registro do tipo "6" - Eventos sensíveis do REP
| Referência do campo | Posição | Tamanho | Tipo | Conteúdo |
| 1 | 001-009 | 9 | N | NSR. |
| 2 | 010-010 | 1 | N | Tipo do registro. Preencher com "6". |
| 3 | 011-034 | 24 | DH | Data e hora da gravação do registro. |
| 4 | 035-036 | 2 | N | Tipo de evento: "01": abertura do REP por manutenção ou violação (somente para REP-C); "02": retorno de energia (REP-C ou REP-P); "03": introdução de dispositivo externo de memória na Porta Fiscal (somente para REP-C); "04": retirada de dispositivo externo de memória na Porta Fiscal (somente para REP-C); "05": emissão da Relação Instantânea de Marcações (somente para REP-C); "06": erro de impressão (somente para REP-C); "07": disponibilidade de serviço (somente para REP-P); "08": indisponibilidade de serviço (somente para REP-P). |
Registro do tipo "7" - Marcação de ponto para REP-P
| Referência do campo | Posição | Tamanho | Tipo | Conteúdo |
| 1 | 001-009 | 9 | N | NSR. |
| 2 | 010-010 | 1 | A | Tipo do registro. Preencher com "7". |
| 3 | 011-034 | 24 | DH | Data e hora da marcação de ponto. |
| 4 | 035-046 | 12 | N | CPF do empregado. |
| 5 | 047-070 | 24 | DH | Data e hora de gravação do registro. |
| 6 | 071-072 | 2 | N | Identificador do coletor da marcação: "01": aplicativomobile; "02":browser(navegador internet); "03": aplicativodesktop; "04": dispositivo eletrônico; "05": outro dispositivo eletrônico não especificado acima. |
| 7 | 073-073 | 1 | N | Informar "0" para marcaçãoon-lineou "1" para marcaçãooff-line. |
| 8 | 074-137 | 64 | A | Códigohash. |
Será utilizado o padrão SHA-256 na geração do código hash especificado no campo nº 8, e seu cálculo será feito com base nos dados abaixo:
- NSR (campo nº 1);
- tipo do registro (campo nº 2);
- data e hora da marcação de ponto (campo nº 3);
- CPF do empregado (campo nº 4);
- data e hora da gravação do registro (campo nº 5);
- identificador do coletor da marcação (campo nº 6);
- informação se a marcação foi on-line ou off-line (campo nº 7); e
- código hash (SHA-256) do registro anterior, caso exista.
Registro do tipo "9" - Trailer
| Referência do campo | Posição | Tamanho | Tipo | Conteúdo |
| 1 | 001-009 | 9 | N | "999999999". |
| 2 | 010-018 | 9 | N | Quantidade de registros do tipo "2" no arquivo. |
| 3 | 019-027 | 9 | N | Quantidade de registros do tipo "3" no arquivo. |
| 4 | 028-036 | 9 | N | Quantidade de registros do tipo "4" no arquivo. |
| 5 | 037-045 | 9 | N | Quantidade de registros do tipo "5" no arquivo. |
| 6 | 046-054 | 9 | N | Quantidade de registros do tipo "6" no arquivo. |
| 7 | 055-063 | 9 | N | Quantidade de registros do tipo "7" no arquivo. |
| 8 | 064-064 | 1 | N | Tipo do registro. Preencher com "9". |
Assinatura digital
| Referência do campo | Posição | Tamanho | Tipo | Conteúdo |
| 1 | 001-100 | 100 | A | Assinatura digital. |
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.